CSV-Format - Zeitstimmen
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Dieser Datensatz enthält das offizielle Auszählungsergebnis der Bundestagswahl 2017 für das Stadtgebiet Wesel.
Quelle: Ergebnisse Bundestagswahl 2017 für das Stadtgebiet Wesel
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
WGKZ | numeric | ||
GKZ | numeric | ||
WAHLDAT | timestamp | ||
BW | numeric | ||
BEZNUM | numeric | ||
UB | text | ||
KW | numeric | ||
SIMK | numeric | ||
WA03 | text | ||
WA04 | text | ||
WA05 | text | ||
WA06 | text | ||
WA07 | text | ||
WA08 | text | ||
WA09 | text | ||
WA10 | text | ||
WAHLLOK | text | ||
LOKSTR | text | ||
HSNR | numeric | ||
Z | text | ||
A1_ZAHL | numeric | ||
A2_ZAHL | numeric | ||
A3_ZAHL | numeric | ||
A_ZAHL | numeric | ||
B1_ZAHL | numeric | ||
B2_ZAHL | numeric | ||
B_ZAHL | numeric | ||
UNGUEL | numeric | ||
GUELTIG | numeric | ||
CDU | numeric | ||
SPD | numeric | ||
GRUNE | numeric | ||
DIE LINKE | numeric | ||
FDP | numeric | ||
AfD | numeric | ||
PIRATEN | numeric | ||
NPD | numeric | ||
Die PARTEI | numeric | ||
FREIE WAHL | numeric | ||
Volksabst. | numeric | ||
ODP | numeric | ||
MLPD | numeric | ||
SGP | numeric | ||
AD-Demokra | numeric | ||
BGE | numeric | ||
DiB | numeric | ||
DKP | numeric | ||
DM | numeric | ||
Humanisten | numeric | ||
Gesundheit | numeric | ||
Tierschutz | numeric | ||
V-Partei³ | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 |
Erstellt | vor über 2 Jahren |
datastore active | True |
format | CSV |
id | ce11dcfb-b042-417e-bd12-c367af7ad5d1 |
package id | b81ad6d5-c4d7-4b67-a699-edba1b77fb86 |
position | 1 |
revision id | e5a710e7-0e0a-4cc6-bf59-e5f5ed30a8b0 |
state | active |